Clubes participantes da Copa Libertadores da América

Saiba mais sobre a Taça Libertadores da América, oficialmente CONMEBOL Libertadores

Copa Libertadores da América - Foto: Jimmy Baikovicius

Clubes participantes da Copa Libertadores da América

A Copa Libertadores (Taça Libertadores da América) é a principal competição de futebol interclubes da América. O torneio, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), tem este nome em homenagem aos líderes da independência dos países americanos.



Clubes participantes da Copa Libertadores da América

A Copa Libertadores (Taça Libertadores da América) é a principal competição de futebol interclubes da América do Sul. O torneio é organizado pela CONMEBOL - Confederação Sul-Americana de Futebol. As equipes mexicanas também disputam o torneio há alguns anos. A Copa Libertadores tem este nome em homenagem aos líderes da independência dos países latino-americanos.

Todas as equipes do Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948*
Argentina - River Plate
Bolívia - Litoral de Cochabamba
Brasil - Vasco da Gama
Chile - Colo-Colo
Equador - Emelec
Peru - Deportivo Municipal
Uruguai - Nacional

* O Campeonato Sul-Americano de Campeões foi um torneio disputado em 1948 e foi o precursor da Copa Libertadores da América, a principal competição de futebol interclubes da América.

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1960
Argentina - San Lorenzo
Bolívia - Jorge Wilstermann
Brasil - Bahia
Chile - Universidad de Chile
Colômbia - Millonarios
Paraguai - Olímpia
Uruguai - Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1961
Argentina - Independiente
Bolívia - Jorge Wilstermann
Brasil - Palmeiras
Chile - Colo-Colo
Colômbia - Independiente Medellín
Equador - Barcelona
Paraguai - Olímpia
Peru - Universitário
Uruguai - Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1962
Argentina - Racing
Bolívia - Deportivo Municipal
Brasil - Santos
Chile - Universidad Católica
Colômbia - Millonarios
Equador - Emelec
Paraguai - Cerro Porteño
Peru - Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1963
Argentina - Boca Juniors
Brasil - Botafogo | Santos
Chile - Universidad de Chile
Colômbia - Millonarios
Equador - Everest
Paraguai - Olímpia
Peru - Alianza Lima
Uruguai - Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1964
Argentina - Independiente
Bolívia - Aurora
Brasil - Bahia | Santos
Chile - Colo-Colo
Colômbia - Millonarios
Equador - Barcelona
Paraguai - Cerro Porteño
Peru - Alianza Lima
Uruguai - Nacional
Venezuela - Deportivo Italia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1965
Argentina - Boca Juniors | Independiente
Bolívia - The Strongest
Brasil - Santos
Chile - Universidad de Chile
Equador - Deportivo Quito
Paraguai - Guaraní
Peru - Universitario
Uruguai - Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1966
Argentina - Boca Juniors | Independiente | River Plate
Bolívia - Deportivo Municipal | Jorge Wilstermann
Chile - Universidad de Chile | Universidad Católica
Equador - 9 de Octubre | Emelec
Paraguai - Guaraní | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italia | Lara FC

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1967
Argentina - Racing | River Plate
Bolívia - 31 de Octubre | Bolívar
Brasil - Cruzeiro
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Independiente Medellín | Santa Fe
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sport Boys | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Italia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1968
Argentina - Estudiantes | Independiente | Racing
Bolívia - Always Ready | Jorge Wilstermann
Brasil - Náutico | Palmeiras
Chile - Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Guaraní | Libertad
Peru - Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Portugués

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1969
Argentina - Estudiantes
Bolívia - Bolívar | Litoral
Chile - Santiago Wanderers | Universidad Católica
Colômbia - Deportivo Cali | Union Magdalena
Equador - Barcelona | Deportivo Quito
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Juan Aurich | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italia | Union Canarias

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1970
Argentina - Boca Juniors | Estudiantes | River Plate
Bolívia - Bolívar | Universitario de La Paz
Chile - Rangers | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - América | LDU
Paraguai - Guaraní | Olímpia
Peru - Defensor Arica | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Valencia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1971
Argentina - Boca Juniors | Estudiantes | Rosário Central
Bolívia - Chaco Petrolero | The Strongest
Brasil - Fluminense | Palmeiras
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Deportivo Cali | Junior Barranquilla
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Itália

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1972
Argentina - Independiente | Rosário Central
Bolívia - Chaco Petrolero | Oriente Petrolero
Brasil - Atlético Mineiro | São Paulo
Chile - Unión San Felipe | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Santa Fe
Equador - América de Quito | Barcelona
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Itália | Valencia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1973
Argentina - Independiente | River Plate | San Lorenzo
Bolívia - Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero
Brasil - Botafogo | Palmeiras
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1974
Argentina - Huracán | Independiente | Rosário Central
Bolívia - Deportivo Municipal | Jorge Wilstermann
Brasil - Palmeiras | São Paulo
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Atlético Nacional | Millonarios
Equador - El Nacional | Universidad Católica
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Defensor | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Portuguesa de Acarigua | Valencia

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1975
Argentina - Independiente | Newell's Old Boys | Rosário Central
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Cruzeiro | Vasco da Gama
Chile - Huachipato | Unión Española
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Cali
Equador - El Nacional | LDU
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Unión Huaral | Universitario
Uruguai - Montevideo Wanderers | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1976
Argentina - Estudiantes | Independiente | River Plate
Bolívia - Bolívar | Guabirá
Brasil - Cruzeiro | Internacional
Chile - Palestino | Unión Española
Colômbia - Santa Fe | Millonarios
Equador - Deportivo Cuenca | LDU
Paraguai - Olímpia | Sportivo Luqueño
Peru - Alfonso Ugarte | Alianza Lima
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1977
Argentina - Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero
Brasil - Corinthians | Cruzeiro | Internacional
Chile - Everton | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Cali
Equador - Deportivo Cuenca | El Nacional
Paraguai - Libertad | Olímpia
Peru - Sport Boys | Unión Huaral
Uruguai - Defensor Sporting | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1978
Argentina - Boca Juniors | Independiente | River Plate
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | São Paulo
Chile - Palestino | Union Española
Colômbia - Deportivo Cali | Junior Barranquilla
Equador - El Nacional | LDU
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal
Uruguai - Danubio | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1979
Argentina - Boca Juniors | Independiente | Quilmes
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilsterman
Brasil - Guarani | Palmeiras
Chile - O'Higgins | Palestino
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Técnico Universitario
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1980
Argentina - River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Internacional | Vasco da Gama
Chile - Colo-Colo | O'Higgins
Colômbia - América de Cali | Independiente Santa Fé
Equador - Emelec | Universidad Católica
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia | Sol da América
Peru - Atlético Chalaco | Sporting Cristal
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1981
Argentina - River Plate | Rosário Central
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | Flamengo
Chile - Cobreloa | Universidad de Chile
Colômbia - Deportivo Cali | Junior Barranquilla
Equador - Barcelona | Técnico Universitario
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Atlético Torino | Sporting Cristal
Uruguai - Bella Vista | Nacional | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1982
Argentina - Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Flamengo | Grêmio | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Tolima
Equador - Barcelona | LDU
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Deportivo Municipal | Melgar
Uruguai - Defensor Sporting | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1983
Argentina - Estudiantes | Ferro Carril Oeste
Bolívia - Blooming | Bolívar
Brasil - Flamengo | Grêmio
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - América de Cali | Deportes Tolima
Equador - Barcelona | El Nacional
Paraguai - Nacional | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Montevideo Wanderers | Nacional | Peñarol
Venezuela - Atlético San Cristóbal | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1984
Argentina - Estudiantes | Independiente
Bolívia - Blooming | Bolívar
Brasil - Flamengo | Grêmio | Santos
Chile - O'Higgins | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Junior Barranquilla
Equador - 9 de Octubre | El Nacional
Paraguai - Olimpia | Sportivo Luqueño
Peru - Melgar | Sporting Cristal
Uruguai - Danubio | Nacional
Venezuela - Portuguesa | Universidad de Los Andes

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1985
Argentina - Argentinos Juniors | Ferro Carril | Independiente
Bolívia - Blooming | Oriente Petrolero
Brasil - Fluminense | Vasco
Chile - Colo-Colo | Magallanes
Colômbia - América de Cali | Millonarios
Equador - 9 de Octubre | El Nacional
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sport Boys | Universitário
Uruguai - Bella Vista | Peñarol
Venezuela - Deportivo Itália | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1986
Argentina - Argentinos Juniors | Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilstermann
Brasil - Bangu | Coritiba
Chile - Cobresal | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - Barcelona | Deportivo Quito
Paraguai - Nacional | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Colegio San Agustín
Uruguai - Universidad Técnica | Universitario
Venezuela - Montevideo Wanderers | Peñarol

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1987
Argentina - Independiente | River Plate | Rosário Central
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Guarani | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - Barcelona | El Nacional
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Alianza Lima | Colegio San Agustín
Uruguai - Peñarol | Progreso
Venezuela - Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1988
Argentina - Newell's Old Boys | San Lorenzo
Bolívia - Bolivar | Oriente Petrolero
Brasil - Guarani | Sport Recife
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Millonarios
Equador - Barcelona | Filanbanco
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitário
Uruguai - Nacional | Montevidéu Wanderers | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Marítimo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1989
Argentina - Boca Juniors | Racing Club
Bolívia - Bolívar | The Strongest
Brasil - Bahia | Internacional
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - Atlético Nacional | Millonarios
Equador - Deportivo Quito | Emelec
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Danubio | Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Sport Marítimo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1990
Argentina - Independiente | River Plate
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Grêmio | Vasco da Gama
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Atlético Nacional
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Unión Huaral
Uruguai - Defensor Sporting | Progreso
Venezuela - Mineros | Pepeganga

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1991
Argentina - Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero
Brasil - Corinthians | Flamengo
Chile - Colo-Colo | Deportes Concepción
Colômbia - América de Cali | Atlético Nacional
Equador - Barcelona | LDU
Paraguai - Atlético Colegiales | Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sport Boys | Universitario
Uruguai - Bella Vista | Nacional
Venezuela - Deportivo Táchira | Sport Marítimo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1992
Argentina - Newell's Old Boys | San Lorenzo
Bolívia - Bolívar | San José
Brasil - Criciúma | São Paulo
Chile - Colo-Colo | Coquimbo Unido | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Atlético Nacional
Equador - Barcelona | Valdez
Paraguai - Cerro Porteño | Sol De America
Peru - Sport Boys | Sporting Cristal
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional
Venezuela - Marítimo | Universidad los Andes

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1993
Argentina | Newell's Old Boys | River Plate
Bolívia - Bolívar | San José
Brasil - Flamengo | Internacional | São Paulo
Chile - Cobreloa | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Atlético Nacional
Equador - Barcelona | El Nacional
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Bella Vista | Nacional
Venezuela - Caracas | Minervén

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1994
Argentina - Boca Juniors | Vélez Sarsfield
Bolívia - Bolívar | The Strongest
Brasil - Cruzeiro | Palmeiras | São Paulo
Chile - Colo Colo | Unión Española
Colômbia - Independiente Medellín | Junior Barranquilla
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional
Venezuela - Marítimo | Minervén

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1995
Argentina - Independiente | River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilstermann
Brasil - Grêmio | Palmeiras
Chile - Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal
Uruguai - Cerro | Peñarol
Venezuela - Caracas | Trujillanos

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1996
Argentina - River Plate | San Lorenzo
Bolívia - Guabirá - San José
Brasil - Botafogo | Corinthians | Grêmio
Chile - Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Junior
Equador - Barcelona | Espoli
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Defensor Sporting | Peñarol
Venezuela - Caracas | Trujillanos

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1997
Argentina - Racing | River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero
Brasil - Cruzeiro | Grêmio
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Minervén | Mineros de Guayana

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1998
Argentina - Colón | River Plate
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero
Brasil - Cruzeiro | Grêmio | Vasco
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Atlético Bucaramanga
Equador - Barcelona | Deportivo Quito
México - América | Chivas Guadalajara
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Atlético Zulia | Caracas

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1999
Argentina - River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Blooming | Jorge Wilstermann
Brasil - Corinthians | Palmeiras | Vasco
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Deportivo Cali | Once Caldas
Equador - Emelec | LDU
México - Monterrey
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Bella Vista | Nacional
Venezuela - Estudiantes de Mérida

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2000
Argentina - Boca Juniors | River Plate | Rosário Central | San Lorenzo
Bolívia - Blooming | Bolivar | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | Atlético Paranaense | Corinthians | Juventude | Palmeiras
Chile - Cobreloa | Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Atlético Nacional | Junior Barranquilla
Equador - El Nacional | Emelec | LDU
México - América | Atlas
Paraguai - Atlético Collegiales | Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Bella Vista | Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italchacao | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2001
Argentina - Boca Juniors | River Plate | Rosário Central | San Lorenzo | Vélez Sarsfield
Bolívia - Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Cruzeiro | Palmeiras | São Caetano | Vasco da Gama
Chile - Cobreloa | Deportes Concepción | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali | Junior
Equador - El Nacional | Emelec | Olmedo
México - Atlante | Cruz Azul
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní | Olímpia
Peru - Sport Boys | Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italchacao | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2002
Argentina - Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo | Talleres | Vélez Sarsfield
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero | Real Potosí
Brasil - Atlético Paranaense | Flamengo | Grêmio | São Caetano
Chile - Cobreloa | Santiago Wanderers | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Deportivo Tuluá | Once Caldas
Equador - El Nacional | Emelec | Olmedo
México - América | Monarcas Morelia
Paraguai - 12 de Octubre | Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Cienciano | Sporting Cristal
Uruguai - Montevideo Wanderers | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Trujillanos

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2003
Argentina - Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima | Racing | River Plate
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Corinthians | Grêmio | Paysandu | Santos
Chile - Cobreloa | Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali | Independiente Medelín
Equador - Barcelona | Emelec | Nacional
México - Cruz Azul | Pumas UNAM
Paraguai - 12 de Octubre | Cerro Porteño | Libertad | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Fênix | Nacional | Peñarol
Venezuela - Estudiantes | Nacional Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2004
Argentina - Boca Juniors | Independiente | River Plate | Rosário Central | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Coritiba | Cruzeiro | Santos | São Caetano | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo | Universidad de Concepción
Colômbia - Deportes Tolima | Deportivo Cali | Once Caldas
Equador - Barcelona | El Nacional | LDU
México - América (México) | Santos
Paraguai - Guaraní (PAR) | Libertad | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Cienciano | Sporting Cristal
Uruguai - Fênix | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Unión Maracaibo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2005
Argentina - Banfield | Boca Juniors | Quilmes | River Plate | San Lorenzo
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Atlético Paranaense | Palmeiras | Santo André | Santos | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Independiente Medellín | Junior Barranquilla | Once Caldas
Equador - Deportivo Cuenca | LDU | Olmedo
México - Chivas Guadalajara | Pachuca | Tigres
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Tacuary
Peru - Alianza Lima | Cienciano | Sporting Cristal
Uruguai - Danubio | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Mineros de Guayana

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2006
Argentina - Estudiantes | Newell's Old Boys | River Plate | Rosário Central | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Corinthians | Goiás | Internacional | Palmeiras | Paulista | São Paulo
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica | Unión Española
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Cali | Santa Fe
Equador - Deportivo Cuenca | El Nacional | LDU
México - Chivas Guadalajara | Pumas UNAM | Tigres
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Nacional
Peru - Cienciano | Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional | Rocha
Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Unión Maracaibo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2007
Argentina - Banfield | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima | River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Blooming | Bolívar | Real Potosí
Brasil - Flamengo | Grêmio | Internacional | Paraná | Santos | São Paulo
Chile - Audax Italiano | Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - Cúcuta Deportivo | Deportivo Pasto | Deportes Tolima.
Equador - El Nacional | Emelec | LDU
México - América | Deportivo Toluca | Necaxa
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Tacuary
Peru - Alianza Lima | Cienciano | Sporting Cristal.
Uruguai - Danubio | Defensor Sporting | Nacional
Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Unión Maracaibo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2008
Argentina - Arsenal | Boca Juniors | Estudiantes | Lanús | River Plate | San Lorenzo
Bolívia - La Paz | Real Potosí | San José
Brasil - Cruzeiro | Flamengo | Fluminense | Santos | São Paulo
Chile - Audax Italiano | Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Atlético Nacional | Boyacá Chicó | Cúcuta Deportivo
Equador - Deportivo Cuenca | LDU Quito | Olmedo
México - América | Atlas | Chivas Guadalajara
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Sportivo Luqueño
Peru - Cienciano | Coronel Bolognesi | Universidad San Martín
Uruguai - Danubio | Montevideo Wanderers | Nacional
Venezuela - Caracas | Mineros de Guayana | Unión Maracaibo

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2009
Argentina - Boca Juniors | Estudiantes | Lanús | River Plate | San Lorenzo
Bolívia - Aurora | Real Potosí | Universitario de Sucre
Brasil - Cruzeiro | Grêmio | Palmeiras | São Paulo | Sport
Chile - Colo-Colo | Everton de Viña del Mar | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Boyacá Chicó | Independiente Medellín
Equador - Deportivo Cuenca | Deportivo Quito | El Nacional | LDU Quito
México - Guadalajara | Pachuca | San Luis
Paraguai - Guaraní | Libertad | Nacional
Peru - Sporting Cristal | Universidad San Martín | Universitario
Uruguai - Defensor | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Anzoátegui | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2010
Argentina - Banfield | Colón | Estudiantes | Lanús | Newell's Old Boys | Vélez Sarsfield
Bolívia - Blooming | Bolívar | Real Potosí
Brasil - Corinthians | Cruzeiro | Flamengo | Internacional | São Paulo
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - Independiente Medellín | Junior Barranquilla | Once Caldas
Equador - Deportivo Cuenca | Deportivo Quito | Emelec
México - Guadalajara | Monarcas Morelia | San Luis | Monterrey | E. Tecos
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Nacional
Peru - Alianza Lima | Juan Aurich | Universitario
Uruguai - Cerro | Nacional | Racing de Montevidéu
Venezuela - Caracas | Deportivo Italia | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2011
Argentina - Argentinos Juniors | Estudiantes | Godoy Cruz | Independiente | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero
Brasil - Corinthians | Cruzeiro | Fluminense | Grêmio | Internacional | Santos
Chile - Colo-Colo | Unión Española | Universidad Católica
Colômbia - Deportes Tolima | Junior Barranquilla | Once Caldas
Equador - Deportivo Quito | Emelec | LDU Quito
México - América | Jaguares | San Luis
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní | Libertad
Peru - Alianza Lima | León de Huánuco | Universidad San Martin
Uruguai - Liverpool | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Petare | Deportivo Táchira

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2012
Argentina - Arsenal | Boca Juniors | Godoy Cruz | Lanús | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | Real Potosí | The Strongest
Brasil - Corinthians | Flamengo | Fluminense | Internacional | Santos | Vasco
Chile - Unión Española | Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Junior Barranquilla | Once Caldas
Equador - Deportivo Quito | El Nacional | Emelec
México - Cruz Azul | Guadalajara | Tigres
Paraguai - Libertad | Nacional | Olimpia
Peru - Alianza Lima | Juan Aurich | Sport Huancayo
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Zamora

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2013
Argentina - Arsenal de Sarandí | Boca Juniors | Newell's Old Boys | Tigre | Vélez Sársfield
Bolívia - Bolívar | San José | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | Corinthians | Fluminense | Grêmio | Palmeiras | São Paulo
Chile - Deportes Iquique | Huachipato | Universidad de Chile
Colômbia - Deportes Tolima | Millonarios | Santa Fe
Equador - Barcelona de Guaiaquil | Emelec | LDU Quito
México - León | Tijuana | Toluca
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Olimpia
Peru - Real Garcilaso | Sporting Cristal | Universidad César Vallejo
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional | Peñarol
Venezuela - Caracas | Deportivo Anzoátegui | Deportivo Lara

Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 2014
Argentina - Arsenal de Sarandí | Lanús | Newell's Old Boys | San Lorenzo | Vélez Sarsfield
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | Atlético Paranaense | Botafogo | Cruzeiro | Flamengo | Grêmio
