Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos
Veja o Quadro de Medalhas atualizado de todos os Jogos Olímpicos. Saiba quantas medalhas cada país tem em todos os Jogos Olímpicos.
Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos
Veja nesta página o Quadro de Medalhas atualizado das Olimpíadas de Verão.Quadro de medalhas atualizado de todas as Olimpíadas
Confira abaixo o resultado do total de medalhas olímpicas de verão e de inverno por nação. Várias nações já conquistaram pelo menos uma medalha nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno.Nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, Botsuana, Dominica, Guatemala e Santa Lúcia conquistaram suas primeiras medalhas de ouro olímpicas, enquanto Albânia, Cabo Verde, Dominica, Santa Lúcia e a Equipe Olímpica de Refugiados conquistaram suas primeiras medalhas olímpicas.
Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos (Verão e Inverno) Atualizado após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 |
|||||
C. |
País |
Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
1º | Estados Unidos (USA) | 1.219 | 1.000 | 875 | 3.094 |
2º | União Soviética (URS) | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
3º | China (CHN) | 325 | 258 | 221 | 804 |
4º | Alemanha (GER) | 317 | 318 | 320 | 955 |
5º | Grã-Bretanha (GBR) * | 310 | 345 | 360 | 1.015 |
6º | França (FRA) | 280 | 319 | 354 | 953 |
7º | Itália (ITA) | 271 | 244 | 284 | 799 |
8º | Suécia (SWE) | 216 | 232 | 242 | 690 |
9º | Noruega (NOR) | 213 | 187 | 176 | 576 |
10º | Japão (JPN) | 206 | 191 | 221 | 618 |
11º | Rússia (RUS) | 194 | 165 | 185 | 544 |
12º | Alemanha Oriental (GDR) | 192 | 165 | 162 | 519 |
13º | Hungria (HUN) | 189 | 163 | 188 | 540 |
14º | Austrália (AUS) | 188 | 199 | 232 | 619 |
15º | Países Baixos / Holanda (NED) * | 163 | 161 | 179 | 503 |
16º | Canadá (CAN) | 157 | 189 | 232 | 578 |
17º | Finlândia (FIN) | 146 | 150 | 184 | 480 |
18º | Coreia do Sul (KOR) | 142 | 130 | 127 | 399 |
19º | Suíça (SUI) | 117 | 128 | 137 | 382 |
20º | Áustria (AUT) | 93 | 123 | 135 | 351 |
21º | Romênia (ROU) | 93 | 101 | 124 | 318 |
22º | Cuba (CUB) | 86 | 70 | 88 | 244 |
23º | Polônia (POL) | 80 | 100 | 151 | 331 |
24º | Alemanha Ocidental (FRG) | 67 | 82 | 94 | 243 |
25º | Nova Zelândia (NZL) | 65 | 42 | 56 | 163 |
26º | Bulgária (BUL) | 58 | 91 | 88 | 237 |
27º | Espanha (ESP) | 54 | 77 | 61 | 192 |
28º | Equipe Unificada / Comunidade dos Estados Independentes - CEI (EUN) | 54 | 44 | 37 | 135 |
29º | Tchecoslováquia (TCH) | 51 | 57 | 60 | 168 |
30º | Dinamarca (DEN) | 50 | 81 | 84 | 215 |
31º | Bélgica (BEL) | 49 | 59 | 67 | 175 |
32º | Ucrânia (UKR) | 41 | 43 | 76 | 160 |
33º | Turquia (TUR) | 41 | 29 | 41 | 111 |
34º | Brasil (BRA) | 40 | 49 | 81 | 170 |
35º | Quênia (KEN) | 39 | 44 | 41 | 124 |
36º | Equipe Alemã Unida (EUA) | 36 | 60 | 41 | 137 |
37º | Grécia (GRE) | 36 | 46 | 47 | 129 |
38º | República Tcheca / Tchéquia (CZE) * | 32 | 33 | 41 | 106 |
39º | África do Sul (RSA) | 28 | 36 | 31 | 95 |
40º | Jamaica (JAM) | 27 | 39 | 28 | 94 |
41º | Irã (IRI) | 27 | 29 | 32 | 88 |
42º | Iugoslávia (YUG) | 26 | 32 | 29 | 87 |
43º | Atletas do Comitê Olímpico Russo (ROC) * | 25 | 40 | 38 | 103 |
44º | Etiópia (ETH) | 24 | 15 | 23 | 62 |
45º | Argentina (ARG) | 22 | 27 | 31 | 80 |
46º | Bielorrússia / Belarus (BLR) | 21 | 37 | 47 | 105 |
47º | Croácia (CRO) | 20 | 21 | 18 | 59 |
48º | Uzbequistão (UZB) | 19 | 8 | 23 | 50 |
49º | Cazaquistão (KAZ) | 16 | 28 | 42 | 86 |
50º | Coreia do Norte (PRK) | 16 | 19 | 28 | 63 |
51º | Irlanda (IRL) | 15 | 10 | 17 | 42 |
52º | Eslovênia (SLO) | 14 | 18 | 23 | 55 |
53º | Eslováquia (SVK) | 14 | 18 | 11 | 43 |
54º | Estônia (EST) | 14 | 11 | 19 | 44 |
55º | México (MEX) | 13 | 27 | 37 | 77 |
56º | Geórgia (GEO) | 13 | 15 | 19 | 47 |
57º | Tailândia (THA) | 11 | 11 | 19 | 41 |
58º | Equipe Mista (ZZX) | 11 | 6 | 8 | 25 |
59º | Indonésia (INA) | 10 | 14 | 16 | 40 |
60º | Índia (IND) | 10 | 10 | 21 | 41 |
61º | Azerbaijão (AZE) | 9 | 16 | 31 | 56 |
62º | Egito (EGY) | 9 | 12 | 20 | 41 |
63º | Taipé Chinês / Taiwan (TPE) * | 9 | 11 | 23 | 43 |
64º | Sérvia (SRB) | 9 | 8 | 12 | 29 |
65º | Marrocos (MAR) | 8 | 5 | 13 | 26 |
66º | Bahamas (BAH) | 8 | 2 | 6 | 16 |
67º | Argélia (ALG) | 7 | 4 | 9 | 20 |
68º | Portugal (POR) | 6 | 11 | 15 | 32 |
69º | Lituânia (LTU) | 6 | 9 | 15 | 30 |
70º | Tunísia (TUN) | 6 | 4 | 8 | 18 |
71º | Colômbia (COL) | 5 | 16 | 17 | 38 |
72º | Letônia (LAT) | 5 | 14 | 12 | 31 |
73º | Uganda (UGA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
74º | Israel (ISR) | 4 | 6 | 10 | 20 |
75º | República Dominicana (DOM) | 4 | 5 | 6 | 15 |
76º | Equador (ECU) | 4 | 4 | 2 | 10 |
77º | Hong Kong (HKG) | 4 | 3 | 6 | 13 |
78º | Paquistão (PAK) | 4 | 3 | 4 | 11 |
79º | Bahrein (BRN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
80º | Nigéria (NGR) | 3 | 11 | 13 | 27 |
81º | Chile (CHI) | 3 | 8 | 4 | 15 |
82º | Venezuela (VEN) | 3 | 7 | 9 | 19 |
83º | Trinidad e Tobago (TTO) | 3 | 5 | 11 | 19 |
84º | Filipinas (PHI) | 3 | 5 | 10 | 18 |
85º | Australásia (ANZ) | 3 | 4 | 5 | 12 |
86º | Zimbábue (ZIM) | 3 | 4 | 1 | 8 |
87º | Camarões (CMR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
88º | Kosovo (KOS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
89º | Mongólia (MGL) | 2 | 12 | 17 | 31 |
90º | Armênia (ARM) | 2 | 11 | 9 | 22 |
91º | >Atletas Olímpicos da Rússia (OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
92º | Sérvia e Montenegro (SCG) | 2 | 4 | 3 | 9 |
93º | Luxemburgo (LUX) | 2 | 3 | 0 | 5 |
94º | Porto Rico (PUR) | 2 | 2 | 8 | 12 |
95º | Liechtenstein (LIE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
95º | Uruguai (URU) | 2 | 2 | 6 | 10 |
97º | Catar / Qatar (QAT) | 2 | 2 | 5 | 9 |
98º | Fiji (FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
99º | Império Russo (RU1) | 1 | 4 | 3 | 8 |
100º | Atletas Individuais Neutros (AIN) * | 1 | 3 | 1 | 5 |
100º | Peru (PER) | 1 | 3 | 1 | 5 |
100º | Vietnã (VIE) | 1 | 3 | 1 | 5 |
103º | Singapura (SGP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
104º | Botswana (BOT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
104º | Jordânia (JOR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
106º | Tadjiquistão (TJK) | 1 | 1 | 5 | 7 |
107º | Costa do Marfim (CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
107º | Granada (GRN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
109º | Costa Rica (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
109º | Panamá (PAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
109º | Síria (SYR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
112º | Guatemala (GUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
113º | Burundi (BDI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
113º | Santa Lúcia (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
115º | Atletas Olímpicos Independentes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
115º | Bermudas (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
115º | Emirados Árabes Unidos (UAE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
115º | Moçambique (MOZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
115º | Suriname (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
120º | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
121º | Malásia (MAS) | 0 | 8 | 7 | 15 |
122º | Quirguistão (KGZ) | 0 | 5 | 8 | 13 |
123º | Namíbia (NAM) | 0 | 5 | 0 | 5 |
124º | Moldávia (MDA) | 0 | 3 | 7 | 10 |
125º | Arábia Saudita (KSA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
125º | Islândia (ISL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
125º | Líbano (LBN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
128º | Chipre (CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
128º | Sri Lanka (SRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
128º | Tanzânia (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
131º | Gana (GHA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
132º | Boêmia (BOH) | 0 | 1 | 3 | 4 |
133º | Participantes Olímpicos Independentes (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
133º | San Marino / São Marinho (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
133º | Zâmbia (ZAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
136º | Haiti (HAI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
136º | Níger (NIG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
136º | Macedônia do Norte (MKD) | 0 | 1 | 1 | 2 |
139º | Antilhas Neerlandesas / Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Gabão (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Ilhas Virgens Americanas (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Paraguai (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Samoa (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Senegal (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Sudão (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Tonga (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
139º | Turcomenistão (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
149º | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
150º | Afeganistão (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
150º | Albânia (ALB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
150º | Índias Britânicas Ocidentais (BWI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
153º | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Burquina Fasso (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Cabo Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Equipe Olímpica de Refugiados (EOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Eritreia (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Guiana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Ilhas Maurício (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Iraque (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
153º | Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nações sem medalhas nos Jogos Olímpicos | |||||
163º | Andorra (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Angola (ANG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Antígua e Barbuda (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Aruba (ARU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Bangladesh (BAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Belize (BIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Benim (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Bolívia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Bornéu do Norte (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Bósnia e Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Brunei (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Butão (BHU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Camboja (CAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Chade (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Comores (COM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Congo (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | El Salvador (ESA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Essuatíni / Suazilândia (SWZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Estados Federados da Micronésia (FSM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Gâmbia (GAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Guam (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Guiné (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Guiné-Bissau (GBS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Guiné Equatorial (GEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Honduras (HON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Iêmen (YEM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Iêmen do Norte (YAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Iêmen do Sul (YMD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ilhas Cayman / Ilhas Caimão (CAY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ilhas Cook (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ilhas Marshall (MHL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ilhas Salomão (SOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ilhas Virgens Britânicas (IVB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Kiribati (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Laos (LAO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Lesoto (LES) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Libéria (LBR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Líbia (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Malaia (MAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Malawi (MAW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Maldivas (MDV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Mali (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Malta (MLT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Mauritânia (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Mianmar (MYA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Mônaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Nauru (NRU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Nicarágua (NCA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Omã (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Palau (PLW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Palestina (PLE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Papua-Nova Guiné (PNG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | República Centro-Africana (CAF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | República da China (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | República Democrática do Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Ruanda (RWA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Samoa Americana (ASA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | São Cristóvão e Neves (SKN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | São Tomé e Príncipe (STP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | São Vicente e Granadinas (VIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Sarre / Saarland (SAA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Serra Leoa (SLE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Seychelles (SEY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Somália (SOM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Sudão do Sul (SSD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Timor-Leste (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Tuvalu (TUV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
163º | Vanuatu (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6.964 | 6.933 | 7.437 | 21.334 | |
Obs.: o número de medalhas de bronze é maior dos que o total de medalhas de ouro e de prata porque são distribuídas duas medalhas de bronze no boxe, judô, taekwondo e wrestling. Algumas medalhas de ouro ou prata foram concedidas a mais por empates nos primeiros ou segundos lugares. Em algumas ocasiões não houve disputa de bronze em modalidades coletivas. Neste caso, as duas equipes receberam medalhas de bronze. |
Legenda
C - Classificação do país | País | O - Total de medalhas de ouro por país | P - Total de medalhas de prata por país | B - Total de medalhas de bronze por país | T - Total de medalhas por paísLegenda
C - Classificação do país | País | O - Total de medalhas de ouro por país | P - Total de medalhas de prata por país | B - Total de medalhas de bronze por país | T - Total de medalhas por país
Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O Quadro de Medalhas das Olimpíadas é definido pelo critério de quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze; nesta ordem. O país com mais medalhas de ouro fica numa posição acima daquele com menos medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, a quantidade de medalhas de prata define a posição no ranking. Se dois ou mais países empatarem no total de medalhas de ouro e prata o desempate é feito pelo maior número de medalhas de bronze. Neste sistema, um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas. Exemplo: Se um país conquistar uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze e outro país apenas duas medalhas de ouro, o país com duas medalhas de ouro ficará na frente no Quadro de Medalhas.Se dois países tiverem o mesmo número de medalhas, a posição seguinte respeitará o total de países participantes. Exemplo: se dois países tiverem o mesmo número de medalhas de ouro, prata e bronze e ficarem empatados em 1º lugar, o próximo no ranking será o 3º lugar e não o 2º lugar. Da mesma forma que se três países empatarem em 11º lugar, o próximo no ranking será o 14º lugar e não o 12º lugar.
Vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Confira abaixo todos os vencedores do Quadro de Medalhas de cada edição das Olimpíadas de Verão.Olimpíada de Verão - País vencedor do Quadro de Medalhas
1896 - Estados Unidos
1900 - França
1904 - Estados Unidos
1908 - Grã-Bretanha
1912 - Estados Unidos
1920 - Estados Unidos
1924 - Estados Unidos
1928 - Estados Unidos
1932 - Estados Unidos
1936 - Alemanha
1948 - Estados Unidos
1952 - Estados Unidos
1956 - União Soviética
1960 - União Soviética
1964 - Estados Unidos
1968 - Estados Unidos
1972 - União Soviética
1976 - União Soviética
1980 - União Soviética
1984 - Estados Unidos
1988 - União Soviética
1992 - Equipe Unificada / Comunidade dos Estados Independentes - CEI
1996 - Estados Unidos
2000 - Estados Unidos
2004 - Estados Unidos
2008 - China
2012 - Estados Unidos
2016 - Estados Unidos
2020 - Estados Unidos
2024 - Estados Unidos
Maiores vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Estados Unidos - 19 vezes
União Soviética - 6 vezes
Alemanha - 1 vez
China - 1 vez
Equipe Unificada - 1 vez
França - 1 vez
Grã-Bretanha - 1 vez
Vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
Confira abaixo todos os vencedores do Quadro de Medalhas de cada edição das Olimpíadas de Inverno.Olimpíada de Inverno - País vencedor do Quadro de Medalhas
1924 - Noruega
1928 - Noruega
1932 - Estados Unidos
1936 - Noruega
1948 - Noruega e Suécia
1952 - Noruega
1956 - União Soviética
1960 - União Soviética
1964 - União Soviética
1968 - Noruega
1972 - União Soviética
1976 - União Soviética
1980 - União Soviética
1984 - Alemanha Oriental
1988 - União Soviética
1992 - Alemanha
1994 - Rússia
1998 - Alemanha
2002 - Noruega
2006 - Alemanha
2010 - Canadá
2014 - Rússia
2018 - Noruega
2022 - Noruega
2026 -
Maiores vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
Noruega - 9 vezes
União Soviética - 7 vezes
Alemanha - 3 vezes
Rússia - 2 vezes
Alemanha Oriental - 1 vez
Canadá - 1 vez
Estados Unidos - 1 vez
Suécia - 1 vez
Maiores vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos (somadas as Olimpíadas de Verão e de Inverno)
Estados Unidos - 19 vezes (18 de verão e 1 de inverno)
União Soviética - 13 vezes (7 de inverno e 6 de verão)
Noruega - 9 vezes (9 de inverno)
Alemanha - 4 vezes (3 de inverno e 1 de verão)
Rússia - 2 vezes (2 de inverno)
Alemanha Oriental - 1 vez (1 de inverno)
Canadá - 1 vez (1 de inverno)
China - 1 vez (1 de verão)
Equipe Unificada - 1 vez (1 de verão)
França - 1 vez (1 de verão)
Grã-Bretanha - 1 vez (1 de verão)
Suécia - 1 vez (1 de inverno)
Obs.: a Alemanha teria ficado em primeiro lugar no Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 se fossem somadas todas as medalhas da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental.
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Atenas 1896 - Paris 1900 - Saint Louis 1904 - Atenas 1906 (Intercalares) - Londres 1908 - Estocolmo 1912 - Antuérpia 1920 - Paris 1924 - Amsterdã 1928 - Los Angeles 1932 - Berlim 1936 - Londres 1948 - Helsinque 1952 - Melbourne 1956 - Roma 1960 - Tóquio 1964 - Cidade do México 1968 - Munique 1972 - Montreal 1976 - Moscou 1980 - Los Angeles 1984 - Seul 1988 - Barcelona 1992 - Atlanta 1996 - Sydney 2000 - Atenas 2004 - Pequim 2008 - Londres 2012 - Rio de Janeiro 2016 - Tóquio 2020 (Tóquio 2021) - Paris 2024Saiba mais:
• Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão
• Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
Tags: Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão - História das Olimpíadas de Verão - Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas de Verão - Medalhas de ouro - Medalhas de prata - Medalhas de bronze - Medalhas Jogos de Verão - Medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Verão
Home » Jogos Olímpicos (Olimpíadas) » Quadro de Medalhas das Olimpíadas
Tópicos desta página:
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | História das Olimpíadas | Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas | Medalhas de ouro | Medalhas de prata | Medalhas de bronze | Medalhas Jogos da Antiguidade | Medalhas do Brasil
Links e sites oficiais das Olimpíadas: Site do COI (Comitê Olímpico Internacional)
Jogos Olímpicos
História : Esportes : Emblemas : Cartazes : Tochas : Mascotes : Medalhas : Sedes : Curiosidades : Olimpíadas de Verão : Olimpíadas de Inverno : Países : Brasil nos Jogos Olímpicos : Portugal nos Jogos Olímpicos : Paraolimpíadas : Jogos Olímpicos da Antiguidade : Jogos Olímpicos da JuventudeQuadro de Medalhas das Olimpíadas de Verão : Quadro de Medalhas das Olimpíadas de Inverno : Quadro de Medalhas de todas as Olimpíadas Modernas (Verão e Inverno)
Jogos Olímpicos de Verão : Atenas 1896 : Paris 1900 : Saint Louis 1904 : Atenas 1906 (Intercalares) : Londres 1908 : Estocolmo 1912 : 1916 : Antuérpia 1920 : Paris 1924 : Amsterdã 1928 : Los Angeles 1932 : Berlim 1936 : 1940 : 1944 : Londres 1948 : Helsinque 1952 : Melbourne 1956 : Roma 1960 : Tóquio 1964 : México 1968 : Munique 1972 : Montreal 1976 : Moscou 1980 : Los Angeles 1984 : Seul 1988 : Barcelona 1992 : Atlanta 1996 : Sydney 2000 : Atenas 2004 : Pequim 2008 : Londres 2012 : Rio de Janeiro 2016 : Tóquio 2020 : Paris 2024 : Los Angeles 2028 : Brisbane 2032 : 2036 : 2040
Jogos Olímpicos de Inverno: Chamonix 1924 : St. Moritz 1928 : Lake Placid 1932 : G.-Partenkirchen 1936 : St. Moritz 1948 : Oslo 1952 : Cortina d'Ampezzo 1956 : Squaw Valley 1960 : Innsbruck 1964 : Grenoble 1968 : Sapporo 1972 : Innsbruck 1976 : Lake Placid 1980 : Sarajevo 1984 : Calgary 1988 : Albertville 1992 : Lillehammer 1994 : Nagano 1998 : Salt Lake 2002 : Turim 2006 : Vancouver 2010 : Sóchi 2014 : Pyeongchang 2018 : Pequim 2022 : Milão e Cortina d'Ampezzo 2026 : 2030 : 2034