Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno (atualizado até 2022)
Saiba quantas medalhas tem cada país nos Jogos Olímpicos de Inverno, evento multiesportivo de esportes de inverno que ocorre a cada quatro anos.
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
Veja nesta página o Quadro de Medalhas atualizado das Olimpíadas de Inverno.Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno
Confira abaixo o resultado do total de medalhas olímpicas de inverno por nação. Várias nações já conquistaram pelo menos uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Já estão incluídas o total de medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2022Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno Atualizado após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 |
|||||
C. |
País |
Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
1º | Noruega (NOR) | 148 | 133 | 124 | 405 |
2º | Estados Unidos (USA) | 113 | 122 | 95 | 330 |
3º | Alemanha (GER) | 104 | 98 | 65 | 267 |
4º | União Soviética (URS) | 78 | 57 | 59 | 194 |
5º | Canadá (CAN) | 77 | 72 | 76 | 225 |
6º | Áustria (AUT) | 71 | 88 | 91 | 250 |
7º | Suécia (SWE) | 65 | 51 | 60 | 176 |
8º | Suíça (SUI) | 63 | 47 | 57 | 167 |
9º | Países Baixos / Holanda (NED) | 53 | 49 | 45 | 147 |
10º | Rússia (RUS) | 47 | 39 | 35 | 121 |
11º | Finlândia (FIN) | 45 | 65 | 65 | 175 |
12º | Itália (ITA) | 42 | 43 | 56 | 141 |
13º | França (FRA) | 41 | 42 | 55 | 138 |
14º | Alemanha Oriental (GDR) | 39 | 36 | 35 | 110 |
15º | Coreia do Sul (KOR) | 33 | 30 | 16 | 79 |
16º | China (CHN) | 22 | 32 | 23 | 77 |
17º | Japão (JPN) | 17 | 28 | 31 | 76 |
18º | Grã-Bretanha (GBR) | 12 | 5 | 17 | 34 |
19º | Alemanha Ocidental (FRG) | 11 | 15 | 13 | 39 |
20º | República Tcheca / Tchéquia (CZE) | 10 | 11 | 12 | 33 |
21º | Equipe Unificada / Comunidade dos Estados Independentes - CEI (EUN) | 9 | 6 | 8 | 23 |
22º | Bielorrússia / Belarus | 8 | 7 | 5 | 20 |
23º | Equipe Alemã Unida (EUA) | 8 | 6 | 5 | 19 |
24º | Polônia (POL) | 7 | 7 | 9 | 23 |
25º | Atletas do Comitê Olímpico Russo (ROC) | 6 | 12 | 14 | 32 |
26º | Austrália (AUS) | 6 | 7 | 6 | 19 |
27º | Eslovênia (SLO) | 4 | 8 | 12 | 24 |
28º | Croácia (CRO) | 4 | 6 | 1 | 11 |
29º | Eslováquia (SVK) | 4 | 4 | 2 | 10 |
30º | Estônia (EST) | 4 | 2 | 2 | 8 |
31º | Ucrânia (UKR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
32º | Tchecoslováquia (TCH) | 2 | 8 | 15 | 25 |
33º | Atletas Olímpicos da Rússia (OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
34º | Hungria (HUN) | 2 | 2 | 6 | 10 |
34º | Liechtenstein (LIE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
36º | Bélgica (BEL) | 2 | 2 | 4 | 8 |
37º | Nova Zelândia (NZL) | 2 | 2 | 2 | 6 |
38º | Letônia (LAT) | 1 | 3 | 6 | 10 |
39º | Cazaquistão (KAZ) | 1 | 3 | 4 | 8 |
40º | Bulgária (BUL) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41º | Espanha (ESP) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42º | Uzbequistão (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43º | Iugoslávia (YUG) | 0 | 3 | 1 | 4 |
44º | Luxemburgo (LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
45º | Coreia do Norte (PRK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
46º | Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
47º | Romênia (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
48º | África do Sul (RSA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Albânia (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Andorra (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Antilhas Neerlandesas / Antilhas Holandesas (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Arábia Saudita (KSA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Armênia (ARM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Azerbaijão (AZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Bermudas (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Bolívia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Bósnia e Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Brasil (BRA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Camarões (CMR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Chile (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Chipre (CYP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Colômbia (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Coreia (COR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Costa Rica (CRC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Dominica (DMA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Egito (EGY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Equador (ECU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Eritreia (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Essuatíni / Suazilândia (SWZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Etiópia (ETH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Fiji (FIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Filipinas (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Gana (GHA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Geórgia (GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Grécia (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Guam (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Haiti (HAI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Honduras (HON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Ilhas Cayman / Ilhas Caimão (CAY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Ilhas Virgens Americanas (ISV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Ilhas Virgens Britânicas (IVB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Índia (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Indonésia (INA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Irã (IRI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Irlanda (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Islândia (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Israel (ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Kosovo (KOS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Líbano (LBN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Lituânia (LTU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Macedônia do Norte (MKD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Malásia (MAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Malta (MLT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Marrocos (MAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | México (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Moldávia (MDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Mônaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Mongólia (MGL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Montenegro (MNE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Nigéria (NGR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Paquistão (PAK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Paraguai (PAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Peru (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Portugal (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Porto Rico (PUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Quênia (KEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Quirguistão (KGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Samoa Americana (ASA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | San Marino / São Marinho (SMR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Senegal (SEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Sérvia (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Sérvia e Montenegro (SCG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Singapura (SGP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Tadjiquistão (TJK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Tailândia (THA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Taipé Chinês / Taiwan (TPE) * | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Timor-Leste (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Togo (TOG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Tonga (TGA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Trinidad e Tobago (TTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Turquia (TUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Uruguai (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
48º | Zimbábue (ZIM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.171 | 1.168 | 1.159 | 3.498 | |
Obs.: a diferença no número total de medalhas de bronze, prata ou ouro ocorre devido a empates de um ou mais atletas em determinados eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno. |
Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O Quadro de Medalhas das Olimpíadas é definido pelo critério de quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze; nesta ordem. O país com mais medalhas de ouro fica numa posição acima daquele com menos medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, a quantidade de medalhas de prata define a posição no ranking. Se dois ou mais países empatarem no total de medalhas de ouro e prata o desempate é feito pelo maior número de medalhas de bronze. Neste sistema, um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas. Exemplo: Se um país conquistar uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze e outro país apenas duas medalhas de ouro, o país com duas medalhas de ouro ficará na frente no Quadro de Medalhas.Se dois países tiverem o mesmo número de medalhas, a posição seguinte respeitará o total de países participantes. Exemplo: se dois países tiverem o mesmo número de medalhas de ouro, prata e bronze e ficarem empatados em 1º lugar, o próximo no ranking será o 3º lugar e não o 2º lugar. Da mesma forma que se três países empatarem em 11º lugar, o próximo no ranking será o 14º lugar e não o 12º lugar.
Vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
Confira abaixo todos os vencedores do Quadro de Medalhas de cada edição das Olimpíadas de Inverno.Olimpíada de Inverno - País vencedor do Quadro de Medalhas
1924 - Noruega
1928 - Noruega
1932 - Estados Unidos
1936 - Noruega
1948 - Noruega e Suécia
1952 - Noruega
1956 - União Soviética
1960 - União Soviética
1964 - União Soviética
1968 - Noruega
1972 - União Soviética
1976 - União Soviética
1980 - União Soviética
1984 - Alemanha Oriental
1988 - União Soviética
1992 - Alemanha
1994 - Rússia
1998 - Alemanha
2002 - Noruega
2006 - Alemanha
2010 - Canadá
2014 - Rússia
2018 - Noruega
2022 - Noruega
2026 -
Maiores vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
Noruega - 9 vezes
União Soviética - 7 vezes
Alemanha - 3 vezes
Rússia - 2 vezes
Alemanha Oriental - 1 vez
Canadá - 1 vez
Estados Unidos - 1 vez
Suécia - 1 vez
Obs.: a Alemanha teria ficado em primeiro lugar no Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 se fossem somadas todas as medalhas da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental.
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno
Chamonix 1924 - St. Moritz 1928 - Lake Placid 1932 - Garmisch-Partenkirchen 1936 - St. Moritz 1948 - Oslo 1952 - Cortina d'Ampezzo 1956 - Squaw Valley 1960 - Innsbruck 1964 - Grenoble 1968 - Sapporo 1972 - Innsbruck 1976 - Lake Placid 1980 - Sarajevo 1984 - Calgary 1988 - Albertville 1992 - Lillehammer 1994 - Nagano 1998 - Salt Lake City 2002 - Turim 2006 - Vancouver 2010 - Sóchi 2014 - Pyeongchang 2018 - Pequim 2022 - Milão-Cortina 2026Saiba mais:
• Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão
• Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos (Verão e Inverno)
Tags: Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno - História das Olimpíadas de Inverno - Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas de Inverno - Medalhas de ouro - Medalhas de prata - Medalhas de bronze - Medalhas Jogos de Inverno - Medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Inverno
Home » Jogos Olímpicos (Olimpíadas) » Quadro de Medalhas das Olimpíadas
Tópicos desta página:
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | História das Olimpíadas | Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas | Medalhas de ouro | Medalhas de prata | Medalhas de bronze | Medalhas Jogos da Antiguidade | Medalhas do Brasil
Links e sites oficiais das Olimpíadas: Site do COI (Comitê Olímpico Internacional)
Jogos Olímpicos
História : Esportes : Emblemas : Cartazes : Tochas : Mascotes : Medalhas : Sedes : Curiosidades : Olimpíadas de Verão : Olimpíadas de Inverno : Países : Brasil nos Jogos Olímpicos : Portugal nos Jogos Olímpicos : Paraolimpíadas : Jogos Olímpicos da Antiguidade : Jogos Olímpicos da JuventudeQuadro de Medalhas das Olimpíadas de Verão : Quadro de Medalhas das Olimpíadas de Inverno : Quadro de Medalhas de todas as Olimpíadas Modernas (Verão e Inverno)
Jogos Olímpicos de Verão : Atenas 1896 : Paris 1900 : Saint Louis 1904 : Atenas 1906 (Intercalares) : Londres 1908 : Estocolmo 1912 : 1916 : Antuérpia 1920 : Paris 1924 : Amsterdã 1928 : Los Angeles 1932 : Berlim 1936 : 1940 : 1944 : Londres 1948 : Helsinque 1952 : Melbourne 1956 : Roma 1960 : Tóquio 1964 : México 1968 : Munique 1972 : Montreal 1976 : Moscou 1980 : Los Angeles 1984 : Seul 1988 : Barcelona 1992 : Atlanta 1996 : Sydney 2000 : Atenas 2004 : Pequim 2008 : Londres 2012 : Rio de Janeiro 2016 : Tóquio 2020 : Paris 2024 : Los Angeles 2028 : Brisbane 2032 : 2036 : 2040
Jogos Olímpicos de Inverno: Chamonix 1924 : St. Moritz 1928 : Lake Placid 1932 : G.-Partenkirchen 1936 : St. Moritz 1948 : Oslo 1952 : Cortina d'Ampezzo 1956 : Squaw Valley 1960 : Innsbruck 1964 : Grenoble 1968 : Sapporo 1972 : Innsbruck 1976 : Lake Placid 1980 : Sarajevo 1984 : Calgary 1988 : Albertville 1992 : Lillehammer 1994 : Nagano 1998 : Salt Lake 2002 : Turim 2006 : Vancouver 2010 : Sóchi 2014 : Pyeongchang 2018 : Pequim 2022 : Milão e Cortina d'Ampezzo 2026 : 2030 : 2034