Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão (atualizado até 2024)
Saiba quantas medalhas tem cada país nos Jogos Olímpicos de Verão, o maior evento multiesportivo que ocorre a cada quatro anos.
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão
Veja nesta página o Quadro de Medalhas atualizado das Olimpíadas de Verão.Quadro de medalhas atualizado de todas as Olimpíadas de Verão
Confira abaixo o resultado do total de medalhas olímpicas de verão por nação. Várias nações já conquistaram pelo menos uma medalha nos Jogos Olímpicos de Verão.Nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, Botsuana, Dominica, Guatemala e Santa Lúcia conquistaram suas primeiras medalhas de ouro olímpicas, enquanto Albânia, Cabo Verde, Dominica, Santa Lúcia e a Equipe Olímpica de Refugiados conquistaram suas primeiras medalhas olímpicas.
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão Atualizado após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 |
|||||
C. |
País |
Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
1º | Estados Unidos (USA) | 1.105 | 879 | 780 | 2.764 |
2º | União Soviética (URS) | 395 | 319 | 296 | 1.010 |
3º | China (CHN) | 303 | 226 | 198 | 727 |
4º | Grã-Bretanha (GBR) * | 298 | 340 | 343 | 981 |
5º | França (FRA) | 239 | 277 | 299 | 815 |
6º | Itália (ITA) | 229 | 201 | 228 | 658 |
7º | Alemanha (GER) | 213 | 220 | 255 | 688 |
8º | Japão (JPN) | 189 | 162 | 191 | 542 |
9º | Hungria (HUN) | 187 | 161 | 182 | 530 |
10º | Austrália (AUS) | 182 | 192 | 226 | 600 |
11º | Alemanha Oriental (GDR) | 153 | 129 | 127 | 409 |
12º | Suécia (SWE) | 151 | 181 | 182 | 514 |
13º | Rússia (RUS) | 147 | 126 | 150 | 423 |
14º | Países Baixos / Holanda (NED) * | 110 | 112 | 134 | 356 |
15º | Coreia do Sul (KOR) | 109 | 100 | 111 | 320 |
16º | Finlândia (FIN) | 101 | 85 | 119 | 305 |
17º | Romênia (ROU) | 93 | 101 | 123 | 317 |
18º | Cuba (CUB) | 86 | 70 | 88 | 244 |
19º | Canadá (CAN) | 80 | 117 | 156 | 353 |
20º | Polônia (POL) | 73 | 93 | 142 | 308 |
21º | Noruega (NOR) | 65 | 53 | 53 | 171 |
22º | Nova Zelândia (NZL) | 63 | 40 | 54 | 157 |
23º | Bulgária (BUL) | 57 | 89 | 85 | 231 |
24º | Alemanha Ocidental (FRG) | 56 | 67 | 81 | 204 |
25º | Suíça (SUI) | 54 | 81 | 79 | 214 |
26º | Espanha (ESP) | 53 | 76 | 58 | 187 |
27º | Dinamarca (DEN) | 50 | 80 | 84 | 214 |
28º | Tchecoslováquia (TCH) | 49 | 49 | 45 | 143 |
29º | Bélgica (BEL) | 47 | 57 | 63 | 167 |
30º | Equipe Unificada / Comunidade dos Estados Independentes - CEI (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 |
31º | Turquia (TUR) | 41 | 29 | 41 | 111 |
32º | Brasil (BRA) | 40 | 49 | 81 | 170 |
33º | Quênia (KEN) | 39 | 44 | 41 | 124 |
34º | Ucrânia (UKR) | 38 | 41 | 72 | 151 |
35º | Grécia (GRE) | 36 | 46 | 47 | 129 |
36º | Equipe Alemã Unida (EUA) | 28 | 54 | 36 | 118 |
37º | África do Sul (RSA) | 28 | 36 | 31 | 95 |
38º | Jamaica (JAM) | 27 | 39 | 28 | 94 |
39º | Irã (IRI) | 27 | 29 | 32 | 88 |
40º | Iugoslávia (YUG) | 26 | 29 | 28 | 83 |
41º | Etiópia (ETH) | 24 | 15 | 23 | 62 |
42º | Áustria (AUT) | 22 | 35 | 44 | 101 |
43º | Argentina (ARG) | 22 | 27 | 31 | 80 |
44º | República Tcheca / Tchéquia (CZE) * | 22 | 22 | 28 | 72 |
45º | Atletas do Comitê Olímpico Russo (ROC) * | 20 | 28 | 23 | 71 |
46º | Uzbequistão (UZB) | 18 | 8 | 23 | 49 |
47º | Coreia do Norte (PRK) | 16 | 18 | 27 | 61 |
48º | Croácia (CRO) | 16 | 15 | 17 | 48 |
49º | Cazaquistão (KAZ) | 15 | 25 | 38 | 78 |
50º | Irlanda (IRL) | 15 | 10 | 17 | 42 |
51º | Bielorrússia / Belarus (BLR) | 13 | 30 | 42 | 85 |
52º | México (MEX) | 13 | 27 | 37 | 77 |
53º | Geórgia (GEO) | 13 | 15 | 19 | 47 |
54º | Tailândia (THA) | 11 | 11 | 19 | 41 |
55º | Equipe Mista (ZZX) | 11 | 6 | 8 | 25 |
56º | Indonésia (INA) | 10 | 14 | 16 | 40 |
57º | Eslováquia (SVK) | 10 | 14 | 9 | 33 |
58º | Índia (IND) | 10 | 10 | 21 | 41 |
59º | Eslovênia (SLO) | 10 | 10 | 11 | 31 |
60º | Estônia (EST) | 10 | 9 | 17 | 36 |
61º | Azerbaijão (AZE) | 9 | 16 | 31 | 56 |
62º | Egito (EGY) | 9 | 12 | 20 | 41 |
63º | Taipé Chinês / Taiwan (TPE) * | 9 | 11 | 23 | 43 |
64º | Sérvia (SRB) | 9 | 8 | 12 | 29 |
65º | Marrocos (MAR) | 8 | 5 | 13 | 26 |
66º | Bahamas (BAH) | 8 | 2 | 6 | 16 |
67º | Argélia (ALG) | 7 | 4 | 9 | 20 |
68º | Portugal (POR) | 6 | 11 | 15 | 32 |
69º | Lituânia (LTU) | 6 | 9 | 15 | 30 |
70º | Tunísia (TUN) | 6 | 4 | 8 | 18 |
71º | Colômbia (COL) | 5 | 16 | 17 | 38 |
72º | Uganda (UGA) | 5 | 5 | 3 | 13 |
73º | Letônia (LAT) | 4 | 11 | 6 | 21 |
74º | Israel (ISR) | 4 | 6 | 10 | 20 |
75º | República Dominicana (DOM) | 4 | 5 | 6 | 15 |
76º | Equador (ECU) | 4 | 4 | 2 | 10 |
77º | Hong Kong (HKG) | 4 | 3 | 6 | 13 |
78º | Paquistão (PAK) | 4 | 3 | 4 | 11 |
79º | Bahrein (BRN) | 4 | 3 | 1 | 8 |
80º | Nigéria (NGR) | 3 | 11 | 13 | 27 |
81º | Chile (CHI) | 3 | 8 | 4 | 15 |
82º | Venezuela (VEN) | 3 | 7 | 9 | 19 |
83º | Trinidad e Tobago (TTO) | 3 | 5 | 11 | 19 |
84º | Filipinas (PHI) | 3 | 5 | 10 | 18 |
85º | Australásia (ANZ) | 3 | 4 | 5 | 12 |
86º | Zimbábue (ZIM) | 3 | 4 | 1 | 8 |
87º | Camarões (CMR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
88º | Kosovo (KOS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
89º | Mongólia (MGL) | 2 | 12 | 17 | 31 |
90º | Armênia (ARM) | 2 | 11 | 9 | 22 |
91º | Sérvia e Montenegro (SCG) | 2 | 4 | 3 | 9 |
92º | Porto Rico (PUR) | 2 | 2 | 8 | 12 |
93º | Uruguai (URU) | 2 | 2 | 6 | 10 |
94º | Catar / Qatar (QAT) | 2 | 2 | 5 | 9 |
95º | Fiji (FIJ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
96º | Luxemburgo (LUX) | 2 | 1 | 0 | 3 |
97º | Império Russo (RU1) | 1 | 4 | 3 | 8 |
98º | Atletas Individuais Neutros (AIN) * | 1 | 3 | 1 | 5 |
98º | Peru (PER) | 1 | 3 | 1 | 5 |
98º | Vietnã (VIE) | 1 | 3 | 1 | 5 |
101º | Singapura (SGP) | 1 | 2 | 3 | 6 |
102º | Botswana (BOT) | 1 | 2 | 1 | 4 |
102º | Jordânia (JOR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
104º | Tadjiquistão (TJK) | 1 | 1 | 5 | 7 |
105º | Costa do Marfim (CIV) | 1 | 1 | 3 | 5 |
105º | Granada (GRN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
107º | Costa Rica (CRC) | 1 | 1 | 2 | 4 |
107º | Panamá (PAN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
107º | Síria (SYR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
110º | Guatemala (GUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
111º | Burundi (BDI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
111º | Santa Lúcia (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
113º | Atletas Olímpicos Independentes (IOA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
113º | Bermudas (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
113º | Emirados Árabes Unidos (UAE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
113º | Moçambique (MOZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
113º | Suriname (SUR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
118º | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
119º | Malásia (MAS) | 0 | 8 | 7 | 15 |
120º | Quirguistão (KGZ) | 0 | 5 | 8 | 13 |
121º | Namíbia (NAM) | 0 | 5 | 0 | 5 |
122º | Moldávia (MDA) | 0 | 3 | 7 | 10 |
123º | Arábia Saudita (KSA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
123º | Islândia (ISL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
123º | Líbano (LBN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
126º | Chipre (CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
126º | Sri Lanka (SRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
126º | Tanzânia (TAN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
129º | Gana (GHA) | 0 | 1 | 4 | 5 |
130º | Boêmia (BOH) | 0 | 1 | 3 | 4 |
131º | Participantes Olímpicos Independentes (IOP) | 0 | 1 | 2 | 3 |
131º | San Marino / São Marinho (SMR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
131º | Zâmbia (ZAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
134º | Haiti (HAI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
134º | Níger (NIG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
134º | Macedônia do Norte (MKD) | 0 | 1 | 1 | 2 |
137º | Antilhas Neerlandesas / Antilhas Holandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Gabão (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Ilhas Virgens Americanas (ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Paraguai (PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Samoa (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Senegal (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Sudão (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Tonga (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
137º | Turcomenistão (TKM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
147º | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 3 | 3 |
148º | Afeganistão (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
148º | Albânia (ALB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
148º | Índias Britânicas Ocidentais (BWI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
151º | Barbados (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Burquina Fasso (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Cabo Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Djibouti (DJI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Equipe Olímpica de Refugiados (EOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Eritreia (ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Guiana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Ilhas Maurício (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Iraque (IRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
151º | Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nações sem medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão | |||||
161º | Andorra (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Angola (ANG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Antígua e Barbuda (ANT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Aruba (ARU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Bangladesh (BAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Belize (BIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Benim (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Bolívia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Bornéu do Norte (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Bósnia e Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Brunei (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Butão (BHU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Camboja (CAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Chade (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Comores (COM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Congo (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | El Salvador (ESA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Essuatíni / Suazilândia (SWZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Estados Federados da Micronésia (FSM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Gâmbia (GAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Guam (GUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Guiné (GUI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Guiné-Bissau (GBS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Guiné Equatorial (GEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Honduras (HON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Iêmen (YEM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Iêmen do Norte (YAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Iêmen do Sul (YMD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ilhas Cayman / Ilhas Caimão (CAY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ilhas Cook (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ilhas Marshall (MHL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ilhas Salomão (SOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ilhas Virgens Britânicas (IVB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Kiribati (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Laos (LAO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Lesoto (LES) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Libéria (LBR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Líbia (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Malaia (MAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Malawi (MAW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Maldivas (MDV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Mali (MLI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Malta (MLT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Mauritânia (MTN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Mianmar (MYA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Mônaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Nauru (NRU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Nicarágua (NCA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Omã (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Palau (PLW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Palestina (PLE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Papua-Nova Guiné (PNG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | República Centro-Africana (CAF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | República da China (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | República Democrática do Congo (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Ruanda (RWA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Samoa Americana (ASA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | São Cristóvão e Neves (SKN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | São Tomé e Príncipe (STP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | São Vicente e Granadinas (VIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Sarre / Saarland (SAA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Serra Leoa (SLE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Seychelles (SEY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Somália (SOM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Sudão do Sul (SSD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Timor-Leste (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Tuvalu (TUV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
161º | Vanuatu (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5.793 | 5.764 | 6.277 | 17.834 | |
Obs.: o número de medalhas de bronze é maior dos que o total de medalhas de ouro e de prata porque são distribuídas duas medalhas de bronze no boxe, judô, taekwondo e wrestling. Algumas medalhas de ouro ou prata foram concedidas a mais por empates nos primeiros ou segundos lugares. Em algumas ocasiões não houve disputa de bronze em modalidades coletivas. Neste caso, as duas equipes receberam medalhas de bronze. |
Legenda
C - Classificação do país | País | O - Total de medalhas de ouro por país | P - Total de medalhas de prata por país | B - Total de medalhas de bronze por país | T - Total de medalhas por paísLegenda
C - Classificação do país | País | O - Total de medalhas de ouro por país | P - Total de medalhas de prata por país | B - Total de medalhas de bronze por país | T - Total de medalhas por país
Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O Quadro de Medalhas das Olimpíadas é definido pelo critério de quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze; nesta ordem. O país com mais medalhas de ouro fica numa posição acima daquele com menos medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, a quantidade de medalhas de prata define a posição no ranking. Se dois ou mais países empatarem no total de medalhas de ouro e prata o desempate é feito pelo maior número de medalhas de bronze. Neste sistema, um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas. Exemplo: Se um país conquistar uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze e outro país apenas duas medalhas de ouro, o país com duas medalhas de ouro ficará na frente no Quadro de Medalhas.Se dois países tiverem o mesmo número de medalhas, a posição seguinte respeitará o total de países participantes. Exemplo: se dois países tiverem o mesmo número de medalhas de ouro, prata e bronze e ficarem empatados em 1º lugar, o próximo no ranking será o 3º lugar e não o 2º lugar. Da mesma forma que se três países empatarem em 11º lugar, o próximo no ranking será o 14º lugar e não o 12º lugar.
Vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Confira abaixo todos os vencedores do Quadro de Medalhas de cada edição das Olimpíadas de Verão.Olimpíada de Verão - País vencedor do Quadro de Medalhas
1896 - Estados Unidos
1900 - França
1904 - Estados Unidos
1908 - Grã-Bretanha
1912 - Estados Unidos
1920 - Estados Unidos
1924 - Estados Unidos
1928 - Estados Unidos
1932 - Estados Unidos
1936 - Alemanha
1948 - Estados Unidos
1952 - Estados Unidos
1956 - União Soviética
1960 - União Soviética
1964 - Estados Unidos
1968 - Estados Unidos
1972 - União Soviética
1976 - União Soviética
1980 - União Soviética
1984 - Estados Unidos
1988 - União Soviética
1992 - Equipe Unificada / Comunidade dos Estados Independentes - CEI
1996 - Estados Unidos
2000 - Estados Unidos
2004 - Estados Unidos
2008 - China
2012 - Estados Unidos
2016 - Estados Unidos
2020 - Estados Unidos
2024 - Estados Unidos
Maiores vencedores do Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Estados Unidos - 19 vezes
União Soviética - 6 vezes
Alemanha - 1 vez
China - 1 vez
Equipe Unificada - 1 vez
França - 1 vez
Grã-Bretanha - 1 vez
Obs.: a Alemanha teria ficado em primeiro lugar no Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 se fossem somadas todas as medalhas da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental.
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Atenas 1896 - Paris 1900 - Saint Louis 1904 - Atenas 1906 (Intercalares) - Londres 1908 - Estocolmo 1912 - Antuérpia 1920 - Paris 1924 - Amsterdã 1928 - Los Angeles 1932 - Berlim 1936 - Londres 1948 - Helsinque 1952 - Melbourne 1956 - Roma 1960 - Tóquio 1964 - Cidade do México 1968 - Munique 1972 - Montreal 1976 - Moscou 1980 - Los Angeles 1984 - Seul 1988 - Barcelona 1992 - Atlanta 1996 - Sydney 2000 - Atenas 2004 - Pequim 2008 - Londres 2012 - Rio de Janeiro 2016 - Tóquio 2020 (Tóquio 2021) - Paris 2024Saiba mais:
• Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
• Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos (Verão e Inverno)
Tags: Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão - História das Olimpíadas de Verão - Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas de Verão - Medalhas de ouro - Medalhas de prata - Medalhas de bronze - Medalhas Jogos de Verão - Medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Verão
Home » Jogos Olímpicos (Olimpíadas) » Quadro de Medalhas das Olimpíadas
Tópicos desta página:
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | História das Olimpíadas | Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas | Medalhas de ouro | Medalhas de prata | Medalhas de bronze | Medalhas Jogos da Antiguidade | Medalhas do Brasil
Links e sites oficiais das Olimpíadas: Site do COI (Comitê Olímpico Internacional)
Jogos Olímpicos
História : Esportes : Emblemas : Cartazes : Tochas : Mascotes : Medalhas : Sedes : Curiosidades : Olimpíadas de Verão : Olimpíadas de Inverno : Países : Brasil nos Jogos Olímpicos : Portugal nos Jogos Olímpicos : Paraolimpíadas : Jogos Olímpicos da Antiguidade : Jogos Olímpicos da JuventudeQuadro de Medalhas das Olimpíadas de Verão : Quadro de Medalhas das Olimpíadas de Inverno : Quadro de Medalhas de todas as Olimpíadas Modernas (Verão e Inverno)
Jogos Olímpicos de Verão : Atenas 1896 : Paris 1900 : Saint Louis 1904 : Atenas 1906 (Intercalares) : Londres 1908 : Estocolmo 1912 : 1916 : Antuérpia 1920 : Paris 1924 : Amsterdã 1928 : Los Angeles 1932 : Berlim 1936 : 1940 : 1944 : Londres 1948 : Helsinque 1952 : Melbourne 1956 : Roma 1960 : Tóquio 1964 : México 1968 : Munique 1972 : Montreal 1976 : Moscou 1980 : Los Angeles 1984 : Seul 1988 : Barcelona 1992 : Atlanta 1996 : Sydney 2000 : Atenas 2004 : Pequim 2008 : Londres 2012 : Rio de Janeiro 2016 : Tóquio 2020 : Paris 2024 : Los Angeles 2028 : Brisbane 2032 : 2036 : 2040
Jogos Olímpicos de Inverno: Chamonix 1924 : St. Moritz 1928 : Lake Placid 1932 : G.-Partenkirchen 1936 : St. Moritz 1948 : Oslo 1952 : Cortina d'Ampezzo 1956 : Squaw Valley 1960 : Innsbruck 1964 : Grenoble 1968 : Sapporo 1972 : Innsbruck 1976 : Lake Placid 1980 : Sarajevo 1984 : Calgary 1988 : Albertville 1992 : Lillehammer 1994 : Nagano 1998 : Salt Lake 2002 : Turim 2006 : Vancouver 2010 : Sóchi 2014 : Pyeongchang 2018 : Pequim 2022 : Milão e Cortina d'Ampezzo 2026 : 2030 : 2034